Многочисленные заявления о том что новые экраны планшетов и айфонов компании Стива Джобса намного лучше предыдущих аналогов заставил специалистов провести показательное тестирование опытных образцов.
Было решено произвести тестирование экранов продуктов компании Apple.
В тесте принимали участие —
Планшеты -Apple iPad и iPad 2.
Смартфоны — iPhone 4 и iPhone 3GS
В ходе проведенных тестов дисплеев опытных образцов, были показаны следующие результаты.
Мы оставили результаты без комментариев — просто сравните цифры —
Тесты дисплеев | 50% яркости | 100% яркости | ||||
Черный, кд/m2 | Белый, кд/m2 | Контрастность | Черный, кд/m2 | Белый, кд/m2 | Контрастность | |
Apple iPad 2 | 0.18 | 167 | 925 | 0.55 | 429 | 775 |
Apple iPad | 0.21 | 178 | 834 | 0.53 | 410 | 776 |
Apple iPad 2 (под углом 45°) | 0.16 | 27 | 166 | 0.40 | 63 | 157 |
Apple iPad (под углом 45°) | 0.84 | 29 | 34 | 2.64 | 65 | 24 |
iPhone 4 | 0.14 | 189 | 1341 | 0.39 | 483 | 1242 |
iPhone 3GS | 0.84 | 134 | 160 | 2.51 | 504 | 201 |
У меня до сих пор работает