Финансовый отчет компании ATT

Segment Income

$ 12 021 $ 11 228 $ 6 079

Advertising Solutions 2007 2008 2009 YTD

Operating Revenues $ 5 851 $ 5 502 $ 3 680
Operating Expenses $ 3 990 $ 3 787 $ 2 721

Segment Income $ 1 861 $ 1 715 $ 959

att

Other 2007 2008 2009 YTD

Operating Revenues $ 2 229 $ 2 042 $ 1 288
Operating Expenses $ 2 040 $ 2 986 $ 1 528

Segment Income (Loss) $ 834 $ (150) $ 291

Financial Summary

AT&T Inc.
Dollars in millions 2007 2008 2009 YTD
Operating Revenues $ 118 928 $ 124 028 $ 92 160
Operating Expenses $ 98 524 $ 100 965 $ 75 529

Net Income Attributable to AT&T $ 11 951 $ 12 867 $ 9 516

Wireless 2007 2008 2009 YTD

Operating Revenues $ 42 684 $ 49 335 $ 39 759
Operating Expenses $ 35 664 $ 38 251 $ 29 908

Segment Income $ 7 036 $ 11 090 $ 9 851

Operating Revenues $ 71 583 $ 69 855 $ 49 508
Operating Expenses $ 59 593 $ 58 646 $ 43 446

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: